L'HISTOIRE DU CLUB
Une évocation des grandes heures du club (un grand merci à René pour ses recherches et son aide) ne peut, décemment, commencer sans connaître les origines du football.
Vous êtes prêt, oui ? alors voici toute l'histoire . . .
. . . Né de la fusion de deux associations de la commune, le R.A.C. (Romillé Amicale Club) et les Volontaires, le F.C.R. (Football Club de Romillé) a vu officiellement le jour le 18 septembre 1976. Il deviendra par la suite l’A.S.R. en 1988.
QUELQUES REPÈRES QUI ONT JALONNÉ L’HISTOIRE DE L’ASR…
| 1976-1979 | 1ère division de district (D1) |
| 1978 | L’équipe junior se hisse au 4ème tour de la Coupe Gambardella |
| 1 cadet sélectionné en équipe d’Ille et Vilaine | |
| 1 minime sélectionné en Espoirs de l’Ouest | |
| 2 minimes en finale régionale de l’opération Henri Guérin | |
| 1979 | Les cadets A accèdent en Division Supérieure |
| 1979 | Les seniors A finalistes de la Coupe du District |
| 1979-1985 | Promotion d’Honneur (R3) |
| 1982 | L’équipe minime termine 3ème meilleure attaque d’Ille et Vilaine |
| 1984 | Les seniors A se classent 3èmes de leur poule de PH |
| 1985-1988 | 1ère division de district (D1) |
| 1990 | Les seniors A finalistes de la Coupe du District |
| 1989-1994 | 1ère division de district (D1) |
| 1994-1997 | Promotion de 1ère division de district (D2) |
| 1997-2002 | 1ère division de district (D1) |
| 2002-2006 | Promotion de 1ère division de district (D2) |
| 2005 | Les –15 ans demi-finalistes de la Coupe du District |
| 2006-2012 | 1ère division de district (D1) |
| 2012 | Les seniors A champions de leur poule de 1ère division de district |
| Les seniors A finalistes de la Coupe du Conseil Général | |
| Création d'une équipe C | |
| 2012-2014 | Promotion d’Honneur (R3) |
| 2013 | Montée de l'équipe B en D2, et de l'équipe C en D4 |
| 2015-2017 | 1ère division de district (D1) |
| 2017 | Les U15 Quart de finaliste de la Coupe du District |
| 2017 | Création de la section Féminine |
| 2017-2019 | 2ème division de district (D2) |
| 2019 | Les U13 finaliste de la Coupe Départementale FUTSAL |
| Les U15 accèdent à la D2 - Les U17 accèdent à la D1 |
Les Présidents de l'AS Romillé Football depuis 1976
| 1976-1978 | Henri TOQUET |
| 1978-1988 | Pierre BARBIER |
| 1988-1991 | Alfred PRIE |
| 1991-1994 | Jean-Guy VILBOUX |
| 1994-1999 | Bruno CHOUARD |
| 1999-2002 | René CORRE |
| 2002-2009 | Pascal GUEGUEN |
| 2009-2014 | Johann BOURRANT |
| 2014-2017 |
Arnaud LAURANS - Bertrand FIXOT |
|
2017-2022 2022-2024 2024 - |
Pierrick CORLOU - JM HUET Arnaud GUINARD - Johann DONIO Arnaud GUINARD - Justin BLOT |